RESULTADO PARTIDA Nº 94

Categoria: Cadete Mas.

Grupo B

Ginásio: Zigaib

Data: 22/04/2023

Horário: 07h30

NHC / SAB
(0)8
X
10(0)
Mesquita

Cadete Mas.

Grupo B

Zigaib

22/Abr

07h30

NHC / SAB
(0)8
X
10(0)
Mesquita
Melhor da Partida
Arnaldo Sousa de Aquino Gouvêa Filho (Mesquita)
NHC / SAB
ATLETAS EQUIPE A GOLS GOLS
1 1 HECTOR ANTÔNIO DE AGUIAR CERQUEIRA 0 0
2 2 GUILHERME VENÂNCIO DE SOUZA 1 1
5 5 GABRIEL SUDÁRIO C. CINTRA 0 0
6 6 Unai Palmer Amorim 0 0
7 7 NICOLAS GIOMO WIGMAN 0 0
8 8 FELIPE DE PAULA DIAS 1 1
9 9 PAULO ANDRÉ DE CASTRO BARG 1 1
10 10 JOÃO RODRIGO DE PAULA DIAS 3 3
11 11 THIAGO COSTA FERNANDES 0 0
20 20 MARCELINO NERES S. NETO 0 0
22 22 LUCAS MOREIRA GOMES 2 2
88 88 HENRIQUE SARTORELLI BUCCI 0 0
1º T.T:
2º T.T:
TÉCNICO(A): Carla Verginelli
ASSISTENTE: Arthur Barres
Mesquita
ATLETAS EQUIPE B GOLS GOLS
2 2 Pettrus Schetino Leitão 0 0
3 3 Arnaldo Sousa de Aquino Gouvêa Filho 5 5 1
4 4 Lúcio Olympio de Queiroz Almeida Santos 1 1 1
5 5 Ryan Barreto Dos Santos 0 0
6 6 Anderson Vinícius de Oliveira Santos 2 2
7 7 Arthur Lucas da Silva Campos 0 0
8 8 Ronaldo Francisco Anacleto 0 0 1
9 9 Juan Luiz França d Souza Ubaldo 0 0
11 11 Rhuan Luciano Pomares Dos Santos 1 1
13 13 Enzo da silva 0 0
16 16 Nathan Vidal Mariano 0 0
17 17 Heitor Gouvea Accioly Mello 0 0
18 18 João Victor da Silva Siqueira 0 0
19 19 Isaque Rodrigues Zago Cardoso 0 0
20 20 Miguel Senna do Carmo de Lira 1 1
21 21 Nicolas Martins de Souza 0 0
22 22 Gabriel Da Silva Bittencourt 0 0
1º T.T:
2º T.T:
TÉCNICO(A): Heraldo Corrêa
ASSISTENTE: Rodrigo Caramez

PARCEIROS

CHANCELA